Simetric_Hong Kong_52.128.229.202_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CN

(2025-11-03)

Summary :

Server Zone Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time Failed IPs
Simetric_Hong Kong_52.128.229.202_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CNJBS246 min (4.1 hrs)117246 min00 min34

Review :

Average Incident Duration = 2.1 min (0.0 hrs)
Longest Incident Duration = 4.0 min (0.1 hrs)

Breakdown IP Performance :

No. IP Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time
152.128.229.20312 min (0.2 hrs)512 min00 min
2175.41.30.9112 min (0.2 hrs)512 min00 min
3175.41.30.8412 min (0.2 hrs)612 min00 min
452.128.229.20410 min (0.2 hrs)410 min00 min
5175.41.30.9310 min (0.2 hrs)510 min00 min
6175.41.30.9010 min (0.2 hrs)510 min00 min
7175.41.30.8810 min (0.2 hrs)410 min00 min
8175.41.30.8510 min (0.2 hrs)510 min00 min
9175.41.30.7810 min (0.2 hrs)510 min00 min
1052.128.229.2068 min (0.1 hrs)48 min00 min
1152.128.229.2058 min (0.1 hrs)48 min00 min
1252.128.229.2028 min (0.1 hrs)48 min00 min
13175.41.30.948 min (0.1 hrs)38 min00 min
14175.41.30.898 min (0.1 hrs)38 min00 min
15175.41.30.818 min (0.1 hrs)48 min00 min
16175.41.30.808 min (0.1 hrs)48 min00 min
17175.41.30.798 min (0.1 hrs)48 min00 min
18175.41.30.738 min (0.1 hrs)48 min00 min
19175.41.30.728 min (0.1 hrs)48 min00 min
20175.41.30.688 min (0.1 hrs)48 min00 min
21175.41.30.926 min (0.1 hrs)36 min00 min
22175.41.30.826 min (0.1 hrs)36 min00 min
23175.41.30.776 min (0.1 hrs)36 min00 min
24175.41.30.766 min (0.1 hrs)36 min00 min
25175.41.30.874 min (0.1 hrs)24 min00 min
26175.41.30.864 min (0.1 hrs)24 min00 min
27175.41.30.834 min (0.1 hrs)24 min00 min
28175.41.30.754 min (0.1 hrs)24 min00 min
29175.41.30.714 min (0.1 hrs)24 min00 min
30175.41.30.704 min (0.1 hrs)24 min00 min
31175.41.30.694 min (0.1 hrs)24 min00 min
32175.41.30.674 min (0.1 hrs)24 min00 min
33175.41.30.664 min (0.1 hrs)24 min00 min
34175.41.30.742 min (0.0 hrs)12 min00 min
Grand Total24611724600

Last Week Server Status :

PRTG SERVER HEALTH legend

2025-10-27 (Monday)

2025-10-28 (Tuesday)

2025-10-29 (Wednesday)

2025-10-30 (Thursday)

2025-10-31 (Friday)

2025-11-01 (Saturday)

2025-11-02 (Sunday)